Atalhos de navegação:
Portal da Prefeitura do Recife

    Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico     Vagas - Unidade João Francisco da Silva Diário Oficial Agenda do Prefeito Fale conosco

 
RSS lista de noticias do grupo O que é isso?

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

VAGAS - UNIDADE JOÃO FRANCISCO DA SILVA

Arquivo

Unidade João Francisco da Silva
Av. Rio Branco, 155
Bairro do Recife
(81) 3232-2828 / 2829
Atendimento das 07h30 às 19h

COM EXIGENCIA DE EXPERIENCIA

FUNCAO | SALARIO | ESCOLARIDADE | TEMPO/EXP. | TOTAL/VAGAS

Analista contabil |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 24 | 1
Analista de suporte computacional |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 12 | 3
Assistente administrativo |  R$      435,00  | 3º Grau  Incompleto | 12 | 3
Assistente de cozinhador |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12 | 3
Atendente de lanchonete |  R$      380,00  | 1º Grau Completo | 6 | 2
Auxiliar de contabilidade |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Auxiliar de credito |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 3
Auxiliar de custos |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 36 | 1
Auxiliar de deposito |  R$      435,00  | 2º Grau  Completo | 12 | 3
Auxiliar de escritorio |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 6 | 4
Auxiliar de estoque |  R$      400,00  | 2º Grau  Completo | 12 | 2
Auxiliar de lavanderia |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12 | 1
Auxiliar de manutencao predial |  Não Informado  | 2º Grau  Incompleto | 3 | 1
Auxiliar de pessoal |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 6
Auxiliar de vendas |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 6 | 1
Baba |  R$      380,00  | 1º Grau Completo | 12 | 1
Cabeleireiro |  Não Informado  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 12 | 1
Caixa de banco |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Caldeireiro (chapas de ferro e aco) |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 24 | 1
Chapista de lanchonete |  Não Informado  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 1
Chefe de departamento de pessoal |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 24 | 1
Chefe de servicos de coordenacao de contratos |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Consultor de vendas |  Não Informado  | 3º Grau  Incompleto | 6 | 6
Copeiro |  R$      380,00  | 1º Grau Completo | 12 | 1
Cozinheiro de restaurante |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 24 | 2
Cozinheiro do servico domestico |  Não Informado  | 1º GI Até 4ª Completa | 24 | 2
Cozinheiro geral |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 6 | 2
Cromador de metais |  Não Informado  | 2º Grau  Incompleto | 24 | 1
Eletricista |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12 | 9
Eletricista de instalacoes industriais |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 2
Eletricista de manutencao em geral |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12 | 2
Eletrotecnico |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Encarregado de bar e restaurante |  R$      450,00  | 2º Grau  Completo | 12 | 1
Encarregado de obras |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 5
Engenheiro civil |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 24 | 1
Engenheiro de seguranca do trabalho |  R$   2.600,00  | 3º Grau Completo | 6 | 1
Engenheiro eletricista |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 24 | 1
Garcom |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 7
Gerente de loja e supermercado |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 36 | 1
Gerente de supermercado |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Inst. de som e acessorios de veiculos |  Não Informado  | 2º Grau  Incompleto | 12 | 3
Mecanico |  R$      435,00  | 1º Grau Completo | 12 | 2
Mecanico de auto em geral |  R$      435,00  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 12 | 4
Mecanico de automovel |  Não Informado  | 1º GI Até 4ª Completa | 12 | 1
Montador de maquinas |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 18 | 8
Montador de moveis de madeira |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 6 | 1
Nutricionista |  Não Informado  | 3º Grau Completo | 18 | 1
Op. de telemarketing ativo e receptivo |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 6 | 7
Pasteleiro |  R$      380,00  | 2º Grau  Incompleto | 12 | 1
Pedreiro |  Não Informado  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 12 | 1
Pedreiro de concreto |  R$      574,20  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 1
Promotor de vendas |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 7
Psicologo do trabalho |  Não Informado  | 3º Grau  Incompleto | 6 | 1
Serralheiro de ferro |  Não Informado  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 24 | 2
Serralheiro industrial |  R$      435,00  | 1º Grau Completo | 12 | 1
Supervisor administrativo |  R$      800,00  | 2º Grau  Completo | 18 | 1
Supervisor comercial |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 1
Supervisor de vendas no varejo |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 24 | 1
Tecnico de manutencao de computador |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 12 | 2
Tecnico de manutencao eletrica |  R$      720,00  | 2º Grau  Completo | 12 | 2
Tecnico de operacao eletrotecnica |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 36 | 2
Tecnico eletricista |  R$   1.000,00  | 2º Grau  Completo | 36 | 1
Tecnico eletronico |  Não Informado  | Não Exigida | 6 | 7
Tecnico em seguranca no trabalho |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 3 | 3
Torneiro mecanico |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12 | 2
Vendedor interno |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 6 | 3
Vendedor pracista |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 6 | 21
Vidraceiro |  Não Informado  | 1º GI Até 8ª Incompleta | 12 | 1
TOTAL | 176
 
SEM EXIGENCIA DE EXPERIENCIA
FUNCAO | SALARIO | ESCOLARIDADE | TOTAL/VAGAS
Agrotecnico (estagio) |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 1
Auxiliar contabil |  R$      450,00  | 3º Grau  Incompleto | 1
Auxiliar de vendas |  Não Informado  | 2º Grau  Incompleto | 2
Balconista de padaria |  Não Informado  | 2º Grau  Incompleto | 5
Cobrador externo |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 3
Tecnico de operacao eletrotecnica |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 1
Tecnico eletronico |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 1
Tecnico mecanico |  Não Informado  | 2º Grau  Completo | 1
Vendedor pracista |  Não Informado  | 1º Grau Completo | 12
TOTAL | 27
 
VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
OCUPAÇÃO | VAGAS | SEXO  | IDADE | EXP. | ESC. | SALARIO | TIPO DE DEFICIÊNCIA
Cobrador de Coletivos | 4 | M | 23/45 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Cobrador de Coletivos | 2 | M | 20/45 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Técnico de Enfermagem | 2 | I | 20/35 | N/E | 2GC | R$ 450,00 | FISICA LEVE
Aux. de Man. Predial | 1 | M | 20/35 | N/E | 2GI | A/C | FISICA LEVE
Tec. em Seg. no Trabalho | 2 | I | 20/35 | 3M | 2GC | R$ 750,00 | FISICA LEVE
Ajud. de Carga e Descarga | 1 | M | 20/35 | N/E | 1GI | A/C | AUDITIVO LEVE
Auxiliar de Vendas | 2 | I | 18/35 | N/E | 2GC | R$ 435,00 | FISICA LEVE
Oficial de Serv. Gerais | 2 | M | 20/40 | 6M | 2GC | R$ 420,00 | FISICA LEVE
Vendedor Interno | 1 | I | 18/30 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Op. de Tlmk Recep. e Ativo | 2 | I | 18/50 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Aux. de Recepção | 5 | I | 20/50 | N/E | 2GC | A/C | AUD. OU FISICA LEVE
Fiscal de Loja | 2 | M | 20/50 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Balconista de Padaria | 5 | I | 20/50 | N/E | 2GI | A/C | AUD. OU FISICA LEVE
Operador de Caixa | 1 | I | 20/50 | N/E | 2GC | A/C | AUD. OU FISICA LEVE
Açougueiro | 5 | I | 20/50 | N/E | 2GC | A/C | AUD. OU FISICA LEVE
Telefonista | 1 | I | 18/40 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Recepcionista Atendente | 1 | F | 18/28 | N/E | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Assistente Administrativo | 1 | I | 25/45 | 6M | 2GC | A/C | FISICA LEVE
Vendedor Pracista | 10 | I | 20/35 | N/E | 2GI | R$ 380,00 | FISICA LEVE
TOTAL | 50

Enviar    Imprimir