13/Dez/2014    ::    Edição 142   ::

Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo
   Geraldo Julio de Mello Filho
     

Lei

LEI Nº 18.082 / 2014
EMENTA: CRIA O INCENTIVO FINANCEIRO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (IF/PMAQ); DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS CARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E ENFERMEIROS 30 HORAS; SOBRE ADICIONAL DE PLANTÃO DE QUE TRATA A LEI Nº 16.070/1995; SOBRE O ADICIONAL DE PLANTÃO EXTRA DE QUE TRATA O ART. 19 DA LEI Nº 17.732/2011; SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE QUE TRATA O ART. 15 DA LEI 17.788/2012; E, CRIA E EXTINGUE CARGOS EFETIVOS.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU, EM SEU NOME, SANCIONO PARCIALMENTE A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Esta Lei cria o Incentivo Financeiro com recursos do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ministério da Saúde (IF/PMAQ), reajusta os vencimentos dos cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias e Enfermeiro 30 Horas; reajusta o Adicional de Plantão de que trata a Lei nº 16.070/1995; reajusta a Gratificação de Saúde da Família de que trata o Art. 15 da Lei nº 17.788/2012; reajusta o Adicional de Plantão Extra de que trata o Art. 19 da Lei nº 17.732/2011; e, cria e extingue cargos efetivos."

Art. 2º - Ficam alteradas as tabelas de vencimentos dos cargos de Agentes Comunitário de Saúde, Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias e de Enfermeiros 30 horas, nos seguintes termos:

I - as tabelas dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias, de que trata a Lei Municipal nº 18.037, de 9 de julho de 2014, passam a ter os valores constantes do Anexo I desta Lei a partir de 1º de julho de 2014 e do Anexo II desta Lei, a partir de 1º de Janeiro de 2015.

II - a tabela de vencimentos de que trata a Lei nº 18.037, de 9 de julho de 2014, dos ocupantes do cargo de Enfermeiro 30 Horas passa a ser a constante no Anexo IV desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2015.

Parágrafo único. O vencimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias que não aderiram ao Plano de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV - do Grupo Ocupacional Saúde da Administração Direta do Município do Recife de que trata a Lei nº 17.772, de 16 de janeiro de 2012 passa a ser R$ 1.014,00, (mil e quatorze reais), a partir de 1º de julho de 2014 e de R$ 1.064,70 (mil, sessenta e quatro reais e setenta centavos), a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art. 3º - Fica criado o Incentivo Financeiro com recursos do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ministério da Saúde (IF/PMAQ), a ser pago aos servidores públicos do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura da Cidade do Recife, municipalizados ou cedidos à Secretaria de Saúde do Recife, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei.

Art. 4º - Farão jus ao recebimento do IF/PMAQ os seguintes profissionais:

I. Enfermeiros, Médicos, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde lotados nas Equipes de Saúde da Família;
II. Cirurgiões Dentistas, Auxiliares em Saúde Bucal e Técnicos em Saúde Bucal lotados nas Equipes de Saúde Bucal da Saúde da Família e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO);
III. Farmacêuticos, Assistentes Sociais, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Médicos, Fonoaudiólogos, lotados nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);
IV. Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Art. 5º - O pagamento do IF/PMAQ levará em conta os seguintes critérios:

I. Para os integrantes da Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, NASF e CEO:
a. Homologação da equipe no PMAQ pelo Ministério da Saúde e;
b. Resultado da avaliação externa, a ser realizada pelo Ministério da Saúde segundo critérios próprios.
II. Para os integrantes do PACS:
a. Inclusão em portaria do Secretário de Saúde e;
b. Avaliação realizada pela Secretaria de Saúde do Recife.

Parágrafo Único. Serão utilizados como critérios a última avaliação externa disponibilizada pelo Ministério da Saúde, ajustada quando couber de acordo com normas definidas em Decreto e o ingresso de recursos no quadrimestre que antecede o mês de apuração.

Art. 6º - O montante máximo destinado ao pagamento do IF/PMAQ corresponderá a 43% (quarenta e três por cento) da receita do PMAQ destinada ao Município.

Parágrafo Único. Para o ano de 2014, o montante Máximo de que trata o caput deste artigo será de 40% (quarenta por cento) a ser pago em parcela única em dezembro do ano corrente.

Art. 7º - O valor do incentivo IF/PMAQ corresponderá:

I. Para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, Centros de Especialidades Odontológicas e Núcleos de Apoio a Saúde da Família:
I.1 - 100% (cem por cento) do valor equivalente ao vencimento do servidor no mês de pagamento para as equipes que obtiverem a avaliação "muito acima da média" ou equivalente, a 70% (setenta por cento) para avaliação "acima da média" ou equivalente e a 60% (sessenta por cento) para avaliação "mediano ou um pouco abaixo da média" ou equivalente.

Para os profissionais do Programa Agentes Comunitários de Saúde:

II.1 - 100% (cem por cento) do valor equivalente ao vencimento inicial de cada categoria para as equipes que obtiverem avaliação "muito acima da média" ou equivalente, a 70% (setenta por cento) para avaliação "acima da média" ou equivalente, 60% (sessenta por cento) para avaliação "mediano ou um pouco abaixo da média" ou equivalente.

Parágrafo Único. A diferença entre o total do valor apurado no caput desse artigo e seus incisos e o montante descrito no Artigo 5º será rateada entre os servidores referidos no inciso I deste artigo, obedecida a proporcionalidade conforme faixa de classificação das equipes.

Art. 8º - VETADO

§ 1º. Os servidores com carga horária de 20h ou 30h semanais que aderiram à jornada de 40h semanais receberão o valor equivalente ao desta jornada.
§ 2º. Os profissionais de outros órgãos cedidos à Secretaria de Saúde perceberão os valores equivalentes aos vencimentos dos cargos efetivos correspondentes à primeira faixa da primeira classe do Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos instituído pela Lei Municipal Nº 17.772, de 04.02.12, com alterações posteriores.

Art. 9º - A partir do exercício de 2015, o valor do IF/PMAQ correspondente a cada quadrimestre será repassado na folha de pagamento em até 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. Para o ano de 2014, o pagamento será realizado em parcela única.

Art. 10 - Fazem jus ao IF/PMAQ os servidores em efetivo exercício, conforme o disposto no Artigo 76 da Lei 14.728/85.

Art. 11 - O pagamento do IF/PMAQ é temporário, vinculado à duração do PMAQ, sem fins indenizatórios ou compensatórios, não sendo incorporável à remuneração em hipótese alguma, não podendo, portanto, ser utilizado como base de cálculo para outras vantagens, nem mesmo para fins previdenciários.

Art. 12 - Os pagamentos das parcelas do IF/PMAQ correrão por conta das dotações orçamentárias já existentes, devendo ser consignado saldo suficiente nos orçamentos futuros."

Art. 13 - Os valores do Adicional de Plantão de que trata a Lei nº 16.070 de 21 de agosto de 1995 e alterações para os cargos de Médico 20 horas, Médico do Trabalho e Médico 40 horas passam a ter os valores e vigências constantes no Anexo III desta Lei.

Art. 14 - A Gratificação de Saúde da Família instituída pelo Art. 15 da Lei nº 17.788/2012 passa a ter, a partir de 1º de janeiro de 2015, os seguintes valores:

I - R$ 1.408,86 (mil quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos) para os cargos de Enfermeiro 40 horas e Cirurgião Dentista 40 Horas.
II - R$ 3.556,72 (três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para os cargos de Enfermeiro 30 horas e Cirurgião Dentista 20 Horas.

Art. 15 - O Adicional de Plantão Extra de que trata o Art. 19 da Lei nº 17.732, de 29 de Agosto de 2011, para os ocupantes do cargo de Médico 20 Horas, Médico do Trabalho e Médico 40 Horas passam a ter os valores e vigências constantes do Anexo V desta Lei.

Art. 16 - Ficam criados, na estrutura funcional da Administração Direta, os cargos de provimento efetivo integrantes do Subgrupo Ocupacional Saúde do Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos, a serem preenchidos mediante concurso público, nos seguintes quantitativos:

I - 90 (noventa) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais.
II - 159 (cento e cinquenta e nove) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 30 horas semanais.

Art. 17 - Ficam extintos 218 (duzentos e dezoito) cargos vagos de Auxiliar de Enfermagem com carga horária de 40 horas semanais e 195 (cento e noventa e cinco) cargos vagos de Auxiliar de Enfermagem com carga horária de 30 horas semanais.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observados os efeitos financeiros nos prazos pretéritos e futuros especificados em cada dispositivo.

Recife, 12 de dezembro de 2014.
GERALDO JULIO DE MELO FILHO
Prefeito do Recife
Projeto de Lei nº 55/2014 autoria do Poder Executivo.

ANEXO I
PCCDV SAÚDE AG IV - CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2014

0 - 4 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.014,00 1.028,20 1.042,59 1.057,19 1.071,99 1.087,00 1.102,21 1.117,64 1.133,29 1.149,16
B 1.059,63 1.074,46 1.089,51 1.104,76 1.120,23 1.135,91 1.151,81 1.167,94 1.184,29 1.200,87
C 1.107,31 1.122,82 1.138,54 1.154,47 1.170,64 1.187,03 1.203,64 1.220,50 1.237,58 1.254,91
D 1.157,14 1.173,34 1.189,77 1.206,43 1.223,32 1.240,44 1.257,81 1.275,42 1.293,27 1.311,38
E 1.209,21 1.226,14 1.243,31 1.260,72 1.278,37 1.296,26 1.314,41 1.332,81 1.351,47 1.370,39
F 1.263,63 1.281,32 1.299,26 1.317,45 1.335,89 1.354,59 1.373,56 1.392,79 1.412,29 1.432,06
G 1.320,49 1.338,98 1.357,72 1.376,73 1.396,01 1.415,55 1.435,37 1.455,46 1.475,84 1.496,50
H 1.379,91 1.399,23 1.418,82 1.438,69 1.458,83 1.479,25 1.499,96 1.520,96 1.542,25 1.563,84
I 1.442,01 1.462,20 1.482,67 1.503,43 1.524,47 1.545,82 1.567,46 1.589,40 1.611,65 1.634,22

5 - 9 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.023,90 1.038,23 1.052,77 1.067,50 1.082,45 1.097,60 1.112,97 1.128,55 1.144,35 1.160,37
B 1.069,97 1.084,95 1.100,14 1.115,54 1.131,16 1.147,00 1.163,05 1.179,34 1.195,85 1.212,59
C 1.118,12 1.133,77 1.149,65 1.165,74 1.182,06 1.198,61 1.215,39 1.232,41 1.249,66 1.267,16
D 1.168,43 1.184,79 1.201,38 1.218,20 1.235,25 1.252,55 1.270,08 1.287,86 1.305,89 1.324,18
E 1.221,01 1.238,11 1.255,44 1.273,02 1.290,84 1.308,91 1.327,24 1.345,82 1.364,66 1.383,77
F 1.275,96 1.293,82 1.311,94 1.330,30 1.348,93 1.367,81 1.386,96 1.406,38 1.426,07 1.446,03
G 1.333,38 1.352,05 1.370,97 1.390,17 1.409,63 1.429,36 1.449,38 1.469,67 1.490,24 1.511,11
H 1.393,38 1.412,89 1.432,67 1.452,73 1.473,06 1.493,69 1.514,60 1.535,80 1.557,30 1.579,11
I 1.456,08 1.476,47 1.497,14 1.518,10 1.539,35 1.560,90 1.582,75 1.604,91 1.627,38 1.650,17

10 - 14 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.033,89 1.048,36 1.063,04 1.077,92 1.093,01 1.108,31 1.123,83 1.139,56 1.155,52 1.171,70
B 1.080,41 1.095,54 1.110,88 1.126,43 1.142,20 1.158,19 1.174,40 1.190,84 1.207,52 1.224,42
C 1.129,03 1.144,84 1.160,87 1.177,12 1.193,60 1.210,31 1.227,25 1.244,43 1.261,86 1.279,52
D 1.179,84 1.196,36 1.213,10 1.230,09 1.247,31 1.264,77 1.282,48 1.300,43 1.318,64 1.337,10
E 1.232,93 1.250,19 1.267,69 1.285,44 1.303,44 1.321,69 1.340,19 1.358,95 1.377,98 1.397,27
F 1.288,41 1.306,45 1.324,74 1.343,29 1.362,09 1.381,16 1.400,50 1.420,10 1.439,99 1.460,15
G 1.346,39 1.365,24 1.384,35 1.403,73 1.423,39 1.443,31 1.463,52 1.484,01 1.504,79 1.525,85
H 1.406,98 1.426,68 1.446,65 1.466,90 1.487,44 1.508,26 1.529,38 1.550,79 1.572,50 1.594,52
I 1.470,29 1.490,88 1.511,75 1.532,91 1.554,37 1.576,13 1.598,20 1.620,58 1.643,26 1.666,27

15 - 19 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.043,98 1.058,59 1.073,41 1.088,44 1.103,68 1.119,13 1.134,80 1.150,69 1.166,79 1.183,13
B 1.090,96 1.106,23 1.121,72 1.137,42 1.153,34 1.169,49 1.185,86 1.202,47 1.219,30 1.236,37
C 1.140,05 1.156,01 1.172,19 1.188,60 1.205,24 1.222,12 1.239,23 1.256,58 1.274,17 1.292,01
D 1.191,35 1.208,03 1.224,94 1.242,09 1.259,48 1.277,11 1.294,99 1.313,12 1.331,51 1.350,15
E 1.244,96 1.262,39 1.280,06 1.297,99 1.316,16 1.334,58 1.353,27 1.372,21 1.391,42 1.410,90
F 1.300,99 1.319,20 1.337,67 1.356,40 1.375,38 1.394,64 1.414,16 1.433,96 1.454,04 1.474,40
G 1.359,53 1.378,56 1.397,86 1.417,43 1.437,28 1.457,40 1.477,80 1.498,49 1.519,47 1.540,74
H 1.420,71 1.440,60 1.460,77 1.481,22 1.501,95 1.522,98 1.544,30 1.565,92 1.587,85 1.610,08
I 1.484,64 1.505,43 1.526,50 1.547,87 1.569,54 1.591,52 1.613,80 1.636,39 1.659,30 1.682,53

20 - 24 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.054,16 1.068,92 1.083,89 1.099,06 1.114,45 1.130,05 1.145,87 1.161,91 1.178,18 1.194,68
B 1.101,60 1.117,02 1.132,66 1.148,52 1.164,60 1.180,90 1.197,44 1.214,20 1.231,20 1.248,44
C 1.151,17 1.167,29 1.183,63 1.200,20 1.217,01 1.234,04 1.251,32 1.268,84 1.286,60 1.304,62
D 1.202,98 1.219,82 1.236,90 1.254,21 1.271,77 1.289,58 1.307,63 1.325,94 1.344,50 1.363,32
E 1.257,11 1.274,71 1.292,56 1.310,65 1.329,00 1.347,61 1.366,47 1.385,60 1.405,00 1.424,67
F 1.313,68 1.332,07 1.350,72 1.369,63 1.388,81 1.408,25 1.427,97 1.447,96 1.468,23 1.488,78
G 1.372,80 1.392,02 1.411,50 1.431,27 1.451,30 1.471,62 1.492,22 1.513,12 1.534,30 1.555,78
H 1.434,57 1.454,66 1.475,02 1.495,67 1.516,61 1.537,84 1.559,37 1.581,21 1.603,34 1.625,79
I 1.499,13 1.520,12 1.541,40 1.562,98 1.584,86 1.607,05 1.629,55 1.652,36 1.675,49 1.698,95

25 - 30 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.064,45 1.079,35 1.094,47 1.109,79 1.125,33 1.141,08 1.157,05 1.173,25 1.189,68 1.206,33
B 1.112,35 1.127,93 1.143,72 1.159,73 1.175,96 1.192,43 1.209,12 1.226,05 1.243,21 1.260,62
C 1.162,41 1.178,68 1.195,18 1.211,92 1.228,88 1.246,09 1.263,53 1.281,22 1.299,16 1.317,35
D 1.214,72 1.231,72 1.248,97 1.266,45 1.284,18 1.302,16 1.320,39 1.338,88 1.357,62 1.376,63
E 1.269,38 1.287,15 1.305,17 1.323,44 1.341,97 1.360,76 1.379,81 1.399,13 1.418,71 1.438,58
F 1.326,50 1.345,07 1.363,90 1.383,00 1.402,36 1.421,99 1.441,90 1.462,09 1.482,56 1.503,31
G 1.386,19 1.405,60 1.425,28 1.445,23 1.465,47 1.485,98 1.506,79 1.527,88 1.549,27 1.570,96
H 1.448,57 1.468,85 1.489,42 1.510,27 1.531,41 1.552,85 1.574,59 1.596,64 1.618,99 1.641,65
I 1.513,76 1.534,95 1.556,44 1.578,23 1.600,33 1.622,73 1.645,45 1.668,48 1.691,84 1.715,53

30 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.074,84 1.089,89 1.105,15 1.120,62 1.136,31 1.152,22 1.168,35 1.184,70 1.201,29 1.218,11
B 1.123,21 1.138,93 1.154,88 1.171,05 1.187,44 1.204,06 1.220,92 1.238,01 1.255,35 1.272,92
C 1.173,75 1.190,18 1.206,85 1.223,74 1.240,88 1.258,25 1.275,86 1.293,73 1.311,84 1.330,20
D 1.226,57 1.243,74 1.261,16 1.278,81 1.296,71 1.314,87 1.333,28 1.351,94 1.370,87 1.390,06
E 1.281,77 1.299,71 1.317,91 1.336,36 1.355,07 1.374,04 1.393,27 1.412,78 1.432,56 1.452,62
F 1.339,45 1.358,20 1.377,21 1.396,49 1.416,05 1.435,87 1.455,97 1.476,36 1.497,02 1.517,98
G 1.399,72 1.419,32 1.439,19 1.459,34 1.479,77 1.500,48 1.521,49 1.542,79 1.564,39 1.586,29
H 1.462,71 1.483,19 1.503,95 1.525,01 1.546,36 1.568,01 1.589,96 1.612,22 1.634,79 1.657,68
I 1.528,53 1.549,93 1.571,63 1.593,63 1.615,94 1.638,57 1.661,51 1.684,77 1.708,35 1.732,27

ANEXO II
PCCDV SAÚDE AG IV - CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2015

0 - 4 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.064,70 1.079,61 1.094,72 1.110,05 1.125,59 1.141,35 1.157,32 1.173,53 1.189,96 1.206,62
B 1.112,61 1.128,19 1.143,98 1.160,00 1.176,24 1.192,71 1.209,40 1.226,34 1.243,50 1.260,91
C 1.162,68 1.178,96 1.195,46 1.212,20 1.229,17 1.246,38 1.263,83 1.281,52 1.299,46 1.317,65
D 1.215,00 1.232,01 1.249,26 1.266,75 1.284,48 1.302,46 1.320,70 1.339,19 1.357,94 1.376,95
E 1.269,67 1.287,45 1.305,47 1.323,75 1.342,28 1.361,08 1.380,13 1.399,45 1.419,04 1.438,91
F 1.326,81 1.345,39 1.364,22 1.383,32 1.402,69 1.422,32 1.442,24 1.462,43 1.482,90 1.503,66
G 1.386,52 1.405,93 1.425,61 1.445,57 1.465,81 1.486,33 1.507,14 1.528,24 1.549,63 1.571,33
H 1.448,91 1.469,19 1.489,76 1.510,62 1.531,77 1.553,21 1.574,96 1.597,01 1.619,37 1.642,04
I 1.514,11 1.535,31 1.556,80 1.578,60 1.600,70 1.623,11 1.645,83 1.668,87 1.692,24 1.715,93

5 - 9 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.075,09 1.090,14 1.105,40 1.120,88 1.136,57 1.152,48 1.168,62 1.184,98 1.201,57 1.218,39
B 1.123,47 1.139,20 1.155,15 1.171,32 1.187,72 1.204,35 1.221,21 1.238,30 1.255,64 1.273,22
C 1.174,03 1.190,46 1.207,13 1.224,03 1.241,16 1.258,54 1.276,16 1.294,03 1.312,14 1.330,51
D 1.226,86 1.244,03 1.261,45 1.279,11 1.297,02 1.315,18 1.333,59 1.352,26 1.371,19 1.390,39
E 1.282,07 1.300,01 1.318,21 1.336,67 1.355,38 1.374,36 1.393,60 1.413,11 1.432,89 1.452,95
F 1.339,76 1.358,51 1.377,53 1.396,82 1.416,37 1.436,20 1.456,31 1.476,70 1.497,37 1.518,34
G 1.400,05 1.419,65 1.439,52 1.459,68 1.480,11 1.500,83 1.521,84 1.543,15 1.564,75 1.586,66
H 1.463,05 1.483,53 1.504,30 1.525,36 1.546,72 1.568,37 1.590,33 1.612,59 1.635,17 1.658,06
I 1.528,89 1.550,29 1.571,99 1.594,00 1.616,32 1.638,95 1.661,89 1.685,16 1.708,75 1.732,67

10 - 14 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.085,58 1.100,78 1.116,19 1.131,82 1.147,66 1.163,73 1.180,02 1.196,54 1.213,29 1.230,28
B 1.134,43 1.150,32 1.166,42 1.182,75 1.199,31 1.216,10 1.233,12 1.250,39 1.267,89 1.285,64
C 1.185,48 1.202,08 1.218,91 1.235,97 1.253,28 1.270,82 1.288,61 1.306,65 1.324,95 1.343,50
D 1.238,83 1.256,17 1.273,76 1.291,59 1.309,67 1.328,01 1.346,60 1.365,45 1.384,57 1.403,95
E 1.294,58 1.312,70 1.331,08 1.349,71 1.368,61 1.387,77 1.407,20 1.426,90 1.446,88 1.467,13
F 1.352,83 1.371,77 1.390,98 1.410,45 1.430,20 1.450,22 1.470,52 1.491,11 1.511,99 1.533,15
G 1.413,71 1.433,50 1.453,57 1.473,92 1.494,56 1.515,48 1.536,70 1.558,21 1.580,02 1.602,15
H 1.477,33 1.498,01 1.518,98 1.540,25 1.561,81 1.583,68 1.605,85 1.628,33 1.651,13 1.674,24
I 1.543,81 1.565,42 1.587,34 1.609,56 1.632,09 1.654,94 1.678,11 1.701,60 1.725,43 1.749,58

15 - 19 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.096,18 1.111,52 1.127,08 1.142,86 1.158,86 1.175,09 1.191,54 1.208,22 1.225,13 1.242,29
B 1.145,50 1.161,54 1.177,80 1.194,29 1.211,01 1.227,97 1.245,16 1.262,59 1.280,27 1.298,19
C 1.197,05 1.213,81 1.230,80 1.248,03 1.265,51 1.283,22 1.301,19 1.319,41 1.337,88 1.356,61
D 1.250,92 1.268,43 1.286,19 1.304,20 1.322,45 1.340,97 1.359,74 1.378,78 1.398,08 1.417,66
E 1.307,21 1.325,51 1.344,07 1.362,89 1.381,97 1.401,31 1.420,93 1.440,82 1.461,00 1.481,45
F 1.366,03 1.385,16 1.404,55 1.424,21 1.444,15 1.464,37 1.484,87 1.505,66 1.526,74 1.548,12
G 1.427,51 1.447,49 1.467,76 1.488,30 1.509,14 1.530,27 1.551,69 1.573,42 1.595,44 1.617,78
H 1.491,74 1.512,63 1.533,80 1.555,28 1.577,05 1.599,13 1.621,52 1.644,22 1.667,24 1.690,58
I 1.558,87 1.580,70 1.602,83 1.625,27 1.648,02 1.671,09 1.694,49 1.718,21 1.742,26 1.766,66

20 - 24 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.106,87 1.122,37 1.138,08 1.154,02 1.170,17 1.186,55 1.203,17 1.220,01 1.237,09 1.254,41
B 1.156,68 1.172,88 1.189,30 1.205,95 1.222,83 1.239,95 1.257,31 1.274,91 1.292,76 1.310,86
C 1.208,73 1.225,66 1.242,81 1.260,21 1.277,86 1.295,75 1.313,89 1.332,28 1.350,93 1.369,85
D 1.263,13 1.280,81 1.298,74 1.316,92 1.335,36 1.354,06 1.373,01 1.392,23 1.411,73 1.431,49
E 1.319,97 1.338,45 1.357,18 1.376,19 1.395,45 1.414,99 1.434,80 1.454,89 1.475,25 1.495,91
F 1.379,37 1.398,68 1.418,26 1.438,11 1.458,25 1.478,66 1.499,36 1.520,35 1.541,64 1.563,22
G 1.441,44 1.461,62 1.482,08 1.502,83 1.523,87 1.545,20 1.566,84 1.588,77 1.611,01 1.633,57
H 1.506,30 1.527,39 1.548,77 1.570,46 1.592,44 1.614,74 1.637,34 1.660,27 1.683,51 1.707,08
I 1.574,08 1.596,12 1.618,47 1.641,13 1.664,10 1.687,40 1.711,02 1.734,98 1.759,27 1.783,90

25 - 30 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.117,67 1.133,32 1.149,19 1.165,28 1.181,59 1.198,13 1.214,91 1.231,92 1.249,16 1.266,65
B 1.167,97 1.184,32 1.200,90 1.217,71 1.234,76 1.252,05 1.269,58 1.287,35 1.305,38 1.323,65
C 1.220,53 1.237,62 1.254,94 1.272,51 1.290,33 1.308,39 1.326,71 1.345,28 1.364,12 1.383,21
D 1.275,45 1.293,31 1.311,42 1.329,78 1.348,39 1.367,27 1.386,41 1.405,82 1.425,50 1.445,46
E 1.332,85 1.351,51 1.370,43 1.389,62 1.409,07 1.428,80 1.448,80 1.469,08 1.489,65 1.510,51
F 1.392,83 1.412,33 1.432,10 1.452,15 1.472,48 1.493,09 1.514,00 1.535,19 1.556,68 1.578,48
G 1.455,50 1.475,88 1.496,54 1.517,49 1.538,74 1.560,28 1.582,13 1.604,28 1.626,74 1.649,51
H 1.521,00 1.542,30 1.563,89 1.585,78 1.607,98 1.630,49 1.653,32 1.676,47 1.699,94 1.723,74
I 1.589,45 1.611,70 1.634,26 1.657,14 1.680,34 1.703,87 1.727,72 1.751,91 1.776,44 1.801,31

30 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1.128,58 1.144,38 1.160,40 1.176,65 1.193,12 1.209,83 1.226,76 1.243,94 1.261,35 1.279,01
B 1.179,37 1.195,88 1.212,62 1.229,60 1.246,81 1.264,27 1.281,97 1.299,92 1.318,11 1.336,57
C 1.232,44 1.249,69 1.267,19 1.284,93 1.302,92 1.321,16 1.339,66 1.358,41 1.377,43 1.396,71
D 1.287,90 1.305,93 1.324,21 1.342,75 1.361,55 1.380,61 1.399,94 1.419,54 1.439,41 1.459,57
E 1.345,86 1.364,70 1.383,80 1.403,18 1.422,82 1.442,74 1.462,94 1.483,42 1.504,19 1.525,25
F 1.406,42 1.426,11 1.446,07 1.466,32 1.486,85 1.507,66 1.528,77 1.550,17 1.571,88 1.593,88
G 1.469,71 1.490,28 1.511,15 1.532,30 1.553,76 1.575,51 1.597,57 1.619,93 1.642,61 1.665,61
H 1.535,84 1.557,35 1.579,15 1.601,26 1.623,67 1.646,41 1.669,46 1.692,83 1.716,53 1.740,56
I 1.604,96 1.627,43 1.650,21 1.673,31 1.696,74 1.720,49 1.744,58 1.769,01 1.793,77 1.818,88

ANEXO III
TABELA DO ADICIONAL DE PLANTÃO MÉDICO 20 E 40 HORAS E MÉDICO DO TRABALHO
Cargo Valor (R$) Data de Vigência
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 2.625,89 1º de setembro de 2013
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 2.704,67 1º de janeiro de 2014
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 2.866,95 1º de setembro de 2014
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 2.952,96 1º de janeiro de 2015
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 3.130,13 1º de setembro de 2015
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 3.224,04 1º de janeiro de 2016
Médico 20h, Médico do Trabalho e Médico 40h R$ 3.514,20 1º de setembro de 2016

ANEXO IV
PCCDV SAÚDE AG X CARGO: ENFERMEIRO 30H A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015
0,98% 1,40%
0 0- 4 ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 2.887,67 2.928,09 2.969,09 3.010,65 3.052,80 3.095,54 3.138,88 3.182,82 3.227,38 3.272,57
B 3.017,61 3.059,86 3.102,69 3.146,13 3.190,18 3.234,84 3.280,13 3.326,05 3.372,62 3.419,83
C 3.153,40 3.197,55 3.242,32 3.287,71 3.333,74 3.380,41 3.427,73 3.475,73 3.524,38 3.573,72
D 3.295,30 3.341,44 3.388,22 3.435,66 3.483,76 3.532,53 3.581,98 3.632,13 3.682,98 3.734,54
E 3.443,59 3.491,81 3.540,69 3.590,26 3.640,52 3.691,49 3.743,17 3.795,58 3.848,71 3.902,60
